Los certificados estarán disponibles una vez finalizado el plazo de realización y revisadas todas la tareas de todos los participantes. Los certificados estarán disponibles en el apartado MIS CERTIFICADOS.
¡CERTIFICADOS DISPONIBLES!
Fecha inscripción: del 15 de octubre al 22 de octubre de 2024.
Fecha realización: del 25 de octubre al 7 de noviembre de 2024.
Duración 30 horas (3 créditos ).
Introduzca la descripción completa del curso
Course Batches
Contenido
Criterios de calificación | |||
Criterios de calificación | |||
Módulo 1 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 1 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 2 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 2 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 3 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 3 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 4 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Módulo 4 Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Cuestionario Diseño del Plan Digital de Centro | |||
Cuestionario Diseño del Plan Digital de Centro | |||
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | |||
Guía Plan Digital de centro INTEF | |||
Plan-Digital-de-Centro_-INTEF | |||
ANOTACIONES CURSO PLAN DIGITAL DE CENTRO DESCRIPCION Y GUIA | |||
Ejemplo PED-CEPA Antonio Machado | |||
Modelo-Plantilla-Plan-digital-de-centro_DEF | |||
plan digital de centro descripcion y guia | |||
PROYECTO DIGITAL DE CENTRO- PED- NORBA CAESARINA |
252 ALUMNOS MATRICULADOS