Los certificados estarán disponibles una vez finalizado el plazo de realización y revisadas todas la tareas de todos los participantes. Los certificados estarán disponibles en el apartado MIS CERTIFICADOS.
¡PRÓXIMAMENTE!
Fecha inscripción: del XX de octubre al XX de octubre de 20XX.
Fecha realización: del XX de octubre al XX de noviembre de 20XX.
Duración XX horas (X créditos ).
Introduzca la descripción completa del curso
Contenido
Guía Didáctica | |||
Guía Didáctica | |||
Módulo 0 | |||
LINEX | |||
Módulo 1 | |||
Uso de datos y analíticas para la mejora educativa | |||
Módulo 2 | |||
Aplicación de los datos en el ámbito educativo | |||
Módulo 3 | |||
Técnicas y herramientas para analizar y visualizar datos | |||
Módulo 4 | |||
Analíticas de aprendizaje y ciencia de datos en educación | |||
Módulo 5 | |||
Ética, privacidad y futuro de las analíticas de aprendizaje | |||
Módulo 6 | |||
Conclusión y actividad final | |||
Cuestionario de evaluación del curso Transformación | |||
Cuestionario de evaluación del curso Transformación |
0 ALUMNOS MATRICULADOS